Ikona | Dan v tednu | najnižja temperatura | najvišja temperatura | maksimalni UV indeks | možnost padavin | najvišja hitrost vetra | sunki vetra | smer vetra |
![]() | sreda | 7°C | 14.5°C | 2.75 | 68% | 13.3km/h | 27.4km/h | E ![]() |
![]() | četrtek | 6.2°C | 16°C | 3.7 | 5% | 8.7km/h | 23km/h | E ![]() |
![]() | petek | 5.9°C | 15.6°C | 5.4 | 5% | 11.6km/h | 28.4km/h | ENE ![]() |
![]() | sobota | 4.1°C | 19.8°C | 5 | 30% | 18km/h | 35.6km/h | NNE ![]() |
![]() | nedelja | 1.7°C | 8.9°C | 4.25 | 33% | 21.7km/h | 49.7km/h | ENE ![]() |
![]() | ponedeljek | -1.4°C | 11.2°C | 5.35 | 12% | 9.3km/h | 24.5km/h | E ![]() |
![]() | torek | -0.4°C | 12.4°C | 3.1 | 16% | 8.6km/h | 19.8km/h | NNE ![]() |

Čas | Temperatura | Vlaga | Možnost dežja | Hitrost vetra (km/h) | Smer vetra (km/h) |
Vremenska napoved se osvežuje dvakrat na uro iz spletnega portala Open-Meteo
Zadnje osveženo 02.04.2025 07:30