Ikona | Dan v tednu | najnižja temperatura | najvišja temperatura | maksimalni UV indeks | možnost padavin | najvišja hitrost vetra | sunki vetra | smer vetra |
![]() | ponedeljek | 3.7°C | 12.8°C | 5.05 | 95% | 14km/h | 59km/h | ENE ![]() |
![]() | torek | 4.1°C | 11.6°C | 4.05 | 25% | 22km/h | 44.6km/h | ENE ![]() |
![]() | sreda | 5.7°C | 14.8°C | 4.6 | 23% | 15.5km/h | 33.5km/h | E ![]() |
![]() | četrtek | 4°C | 15.9°C | 5.15 | 5% | 14.2km/h | 29.5km/h | NE ![]() |
![]() | petek | 2.5°C | 18.6°C | 4.65 | 5% | 8.2km/h | 16.9km/h | NE ![]() |
![]() | sobota | 6°C | 20.8°C | 5.05 | 48% | 21.9km/h | 43.9km/h | NNE ![]() |
![]() | nedelja | 0.1°C | 7.3°C | 3.15 | 53% | 20km/h | 45.7km/h | E ![]() |

Čas | Temperatura | Vlaga | Možnost dežja | Hitrost vetra (km/h) | Smer vetra (km/h) |
Vremenska napoved se osvežuje dvakrat na uro iz spletnega portala Open-Meteo
Zadnje osveženo 31.03.2025 20:00