P | T | S | Č | P | S | N |
01 04 2025 Vzide: 06:38:08 Zaide: 19:30:10 | 02 04 2025 Vzide: 06:36:14 Zaide: 19:31:30 | 03 04 2025 Vzide: 06:34:19 Zaide: 19:32:49 | 04 04 2025 Vzide: 06:32:25 Zaide: 19:34:08 | 05 04 2025 Vzide: 06:30:32 Zaide: 19:35:27 | 06 04 2025 Vzide: 06:28:38 Zaide: 19:36:46 | |
07 04 2025 Vzide: 06:26:46 Zaide: 19:38:05 | 08 04 2025 Vzide: 06:24:53 Zaide: 19:39:25 | 09 04 2025 Vzide: 06:23:01 Zaide: 19:40:44 | 10 04 2025 Vzide: 06:21:10 Zaide: 19:42:03 | 11 04 2025 Vzide: 06:19:19 Zaide: 19:43:22 | 12 04 2025 Vzide: 06:17:29 Zaide: 19:44:41 | 13 04 2025 Vzide: 06:15:40 Zaide: 19:46:00 |
14 04 2025 Vzide: 06:13:51 Zaide: 19:47:19 | 15 04 2025 Vzide: 06:12:03 Zaide: 19:48:39 | 16 04 2025 Vzide: 06:10:15 Zaide: 19:49:58 | 17 04 2025 Vzide: 06:08:28 Zaide: 19:51:17 | 18 04 2025 Vzide: 06:06:42 Zaide: 19:52:36 | 19 04 2025 Vzide: 06:04:57 Zaide: 19:53:55 | 20 04 2025 Vzide: 06:03:13 Zaide: 19:55:14 |
21 04 2025 Vzide: 06:01:30 Zaide: 19:56:33 | 22 04 2025 Vzide: 05:59:47 Zaide: 19:57:52 | 23 04 2025 Vzide: 05:58:06 Zaide: 19:59:11 | 24 04 2025 Vzide: 05:56:26 Zaide: 20:00:30 | 25 04 2025 Vzide: 05:54:46 Zaide: 20:01:49 | 26 04 2025 Vzide: 05:53:08 Zaide: 20:03:07 | 27 04 2025 Vzide: 05:51:31 Zaide: 20:04:26 |
28 04 2025 Vzide: 05:49:55 Zaide: 20:05:44 | 29 04 2025 Vzide: 05:48:20 Zaide: 20:07:02 | 30 04 2025 Vzide: 05:46:46 Zaide: 20:08:20 |
Sonce vzide in zaide v Velikem Gabru
April 2025